Organized by
SAVEETHA SCHOOL OF LAW, SIMATS
&
MANGAYARKARASI COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE FOR WOMEN
In Association with
SKRGC ACADEMY

SAVEETHA SCHOOL OF LAW, (SIMATS)

MANGAYARKARASI COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE FOR WOMEN

SKRGC ACADEMY
International Conference on AI for Academic Innovation ICAIAI-2025
The INDO-MALAY Collaborative Initiative is a distinguished academic partnership organized by Mangayarkarasi College of Arts and Science for Women, Saveetha School of Law (SIMATS), and the SKRGC Academy under the aegis of SK Research Group of Companies. Scheduled from September 02 to 06, 2025, this event aims to strengthen educational and research ties between India and Malaysia. With the theme “Empowering Minds; Elevating Futures,” the initiative fosters cross-border collaboration in education, innovation, and professional development. Each participating institution brings a legacy of excellence—SKRGC Academy as a hub for academic growth, Saveetha School of Law with its A++ NAAC accreditation and university status, and Mangayarkarasi College with its strong academic credentials and ISO certification. Together, they create a vibrant platform for scholars, students, and professionals to engage in knowledge sharing, skill enhancement, and global networking.
Conferences
The conference will explore emerging themes across a wide array of disciplines:
- Arts: Covering visual arts (painting, sculpture), performing arts (music, dance), and literary arts (creative writing).
- Science: Encompassing physical sciences (physics, chemistry), life sciences (biology, zoology), earth sciences (geology, meteorology), and mathematical sciences.
- Engineering: Including mechanical, civil, electrical, computer, and chemical engineering.
- Medical Sciences: Focusing on general medicine, surgery, pharmacy, nursing, and public health.
- Social Sciences: Delving into psychology, sociology, economics, political science, and anthropology.
- Languages: Exploring linguistics, translation studies, comparative literature, philology, and language pedagogy.
- Management: Highlighting business strategies, human resources, finance, marketing, and operations.
These themes reflect the interdisciplinary approach needed to address complex global challenges and drive innovation.
Awards
The INDO-MALAY Awards celebrate excellence, innovation, and dedication in the fields of education, research, and academic leadership across India and Malaysia. These prestigious awards aim to recognize outstanding educators, researchers, institutions, and students who have made significant contributions to academic growth and international collaboration. By honoring pioneers and change-makers, the awards foster a culture of excellence and inspire future generations to strive for impactful achievements. Aligned with the theme “Empowering Minds; Elevating Futures,” the INDO-MALAY Awards serve as a testament to cross-border unity in education and the shared vision of academic innovation. Award categories span various domains including Artificial Intelligence in Education, Research Excellence, Teaching Innovation, Emerging Scholar Recognition, and Institutional Leadership.
Event Schedule
The conference will span three days, from September 02 – 06, 2025:
- Day 01 – September 02, 2025: International Conference on AI for Academic Innovation
- Day 02 – September 03, 2025: Conference & Awards at Lincoln University
- Day 03 – September 04, 2025: Explore the Local Sights
- Day 04 – September 05, 2025: Local Attractions in Malay
- Day 05 – September 06, 2025: Local Sights with Purchase & Back to Nation
This multidisciplinary conference serves as a unique opportunity to exchange knowledge, celebrate achievements, and foster collaborations across disciplines on both national and international levels.
List of Paper Presenters
| S.No. | Title | Authors |
|---|---|---|
| 1 | UX BY AI IN ACADEMIC DESIGN | Mr.O.K.Hariharan, Mr.J.G.Senthilkumar |
| 2 | A STUDY ON AI POWERED TRAINING AND DEVELOPMENT TOWARDS THE EMPLOYEES WITH REFERENCE TO CHENNAI | K.S.Theva Bala, Dr.C.Jayamala |
| 3 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS APPLICATIONS ACROSS DOMAINS | R.Balakumar |
| 4 | AN EMPIRICAL STUDY ON THE FUTURE IMPACTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON HUMAN RIGHTS | Harrisha.M |
| 5 | PUBLIC PERCEPTION ON THE EFFECTIVENESS OF CHENNAI POLICE IN HANDLING SEXUAL HARASSMENT CASES: AN EMPIRICAL STUDY | Lakshitha Viswanathan, Dr.C.Jayamala |
| 6 | AN ANALYSIS OF THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN SHAPING THE FUTURE OF SOLVING CRIME IN INDIA | Vandana Pradeep, Dr.C.Jayamala |
| 7 | A STUDY ON YOUNG BUSINESS LEADERS IN THE ASIA PACIFIC REGION | Dr.Naveen Prasath.S, Dr.Shalini |
| 8 | A STUDY ON DISASTER PREDICTION AND MANAGEMENT THROUGH AI SYSTEMS | Ruthikaa |
| 9 | GREEN MARKETING IN INDIAN STARTUPS: A FINANCIAL SURVIVAL STRATEGY AND ETHICAL STANDPOINT - PERSPECTIVE OF ENTREPRENEURS | Sahana Ashok, Dr.K.Thilagavathi |
| 10 | IMPACT OF TEACHER SHORTAGES IN GLOBAL STEM AND SPECIAL EDUCATION AFFECTING THE STUDENTS’ OUTCOME | S.Venkatasubramanian |
| 11 | AN INTELLIGENT SAFETY HELMET INTEGRATED WITH ESP32 AND IOT FOR ACCIDENT DETECTION AND ALERTING | Dr.C.Kalpana, Bhagya P Bijay Kumar, Mohammad Shaukat Mujib Mulla, Nimish Amit Kate |
| 12 | INTELLIGENT BEGINNINGS: A STUDENT’S VISION FOR AI IMPACT | Mr.Arun Prasanth, Ms.P.Gayathri |
| 13 | INFLUENCE OF ADVERTISEMENT EFFECTIVENESS ON CUSTOMER SATISFACTION AND SALES PROMOTION OF JIO NETWORK SERVICE IN CHENNAI CITY | Dr.C.Jayamala, Ms.B.J.Ananya, Mr.B.J.Ashwin |
| 14 | TRI-DIMENSIONAL FUZZIFICATION OF BI-IDEALS IN COUPLED Γ - ALGEBRAIC SYSTEM | Akshaya.G, Dr.S.Loganathan |
| 15 | AI ROOM DECORATIVE PLANNER | DR.A.Sharmista, M.Harini , S.Pooja Shri, K.Harini Priya, B.Deepika, L.DharshiniPriya |
| 16 | SMART IOT AND AI PLATFORM FOR PREDICTIVE SEWAGE MAINTENANCE | M.Mahabu Subuhani, K.Suganya |
| 17 | A STUDY ON GENERATIVE AI AND ITS MODELS, CHALLENGES, OPPORTUNITIES | Jayabharathi |
| 18 | ADAPTIVE HIERARCHICAL MULTI-HEADED CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK WITH MODIFIED CONVOLUTIONAL BLOCK ATTENTION FOR AERIAL FOREST FIRE DETECTION | Dr.M.Punitha, J.Keerthika, J.Cinthiya |
| 19 | ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF CT IMAGING CONDITIONS ON THE CT IMAGE FEATURES OF PULMONARY NODULE PHANTOMS | Dr.G.Sivabharathi, V.Shanmugapriya, K.Kanimozhi |
| 20 | EMOTIONNET-X: AN OPTIMIZED CNN ARCHITECTURE FOR ROBUST FACIAL EMOTION ANALYSIS | Mrs.S.Kirubharani, M.Dharshini, A.Sakthi Janani |
| 21 | AUTOMATED NUMBER PLATE RECOGNITION USING OCR AND DEEP LEARNING | Mrs.B.Rajalakshmi, B.Malathi, E.Srinithi |
| 22 | A NOVEL LOCAL BINARY PATTERNS-BASED APPROACH AND PROPOSED CNN MODEL TO DIAGNOSE BREAST CANCER BY ANALYZING HISTOPATHOLOGY IMAGES | Mrs.R.Lakshmi, A.Anjuga, S.Gurudharshini |
| 23 | EARLY DIAGNOSIS AND SEVERITY ASSESSMENT OF WELIGAMA COCONUTLEAF WILT DISEASE AND COCONUT CATERPILLAR INFESTATION USING DEEP LEARNING-BASED IMAGE PROCESSING TECHNIQUES | Ms.P.Umadevi, S.Anushiya, J.Mary Kamalam Sweety |
| 24 | MACHINE LEARNING-BASED NORMAL WHITE BLOOD CELL MULTI-CLASSIFICATION OPTIMIZATION | Mrs.B.Meenakshi, P.Priyanka, U.Kavitha |
| 25 | FADEL: UNCERTAINTY-AWARE FAKE AUDIO DETECTION WITH EVIDENTIAL DEEP LEARNING | Mrs.B.Subashini, M.Divya, S.Monica |
| 26 | IDENTIFYING HUMAN FACTORS IN AVIATION ACCIDENTS WITH NATURAL LANGUAGE PROCESSING AND MACHINELEARNING MODELS | Mrs.J.Sunitha John, V.Santhiya, P.Priyadharshini |
| 27 | CNN ISSUES IN SKIN LESION CLASSIFICATION: DATA DISTRIBUTION AND QUANTITY | Dr.P.Pandiselvi, S.Esther Jebarani, J.Priya Dharshini |
| 28 | SCREENING DYSLEXIA USING VISUAL AUDITORY COMPUTER GAMES AND MACHINE LEARNING | Mrs.G.Nivethitha, K.Kavia, B.Packialakshmi |
| 29 | A NOVEL DEEP LEARNING APPROACH FOR ACCURATE CANCER TYPE AND SUBTYPE IDENTIFICATION | Mrs.T.Uma Jothi, A.Remuki, S.Subiksha |
| 30 | BRAIN AGE PREDICTION USING A LIGHTWEIGHT CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK | Dr.R.Sangeetha, P.V.Jayapurani, G.Sharmila |
| 31 | PREDICTING MORTALITY AND RECURRENCE IN COLORECTAL CANCER: COMPARATIVE ASSESSMENT OF PREDICTIVE MODELS | Mrs.M.Jeyavani, K.Kaviya, S.Janani Priya |
| 32 | SOURCE-FREE COLLABORATIVE DOMAIN ADAPTATION VIA MULTI-PERSPECTIVE FEATURE ENRICHMENT FOR FUNCTIONAL MRI ANALYSIS | Mrs.S.Kirubharani, S.P.Sabitha, S.Pandeeswari |
| 33 | A SYSTEMATIC REVIEW OF MACHINE LEARNING-BASED TUMOR-INFILTRATING LYMPHOCYTES ANALYSIS IN COLORECTAL CANCER: OVERVIEW OF TECHNIQUES, PERFORMANCE METRICS, AND CLINICAL OUTCOMES | Mrs.B.Rajalakshmi, K.Archana, S.Santhiya |
| 34 | EFFICIENT PADDY GRAIN QUALITY ASSESSMENT APPROACH UTILIZING AFFORDABLE SENSORS | Mrs.R.Lakshmi, D.Varshini, S.Yogalakshimi |
| 35 | DETECTION OF BRAIN TUMOR BASED ON FEATURES FUSION AND MACHINE LEARNING | Dr.G.Sivabharathi, K.Jaya Ishwarya, P.Vibina |
| 36 | SKIN CANCER DETECTION: LEVERAGING HYBRID DEEP LEARNING MODELS AND TRADITIONAL MACHINE LEARNING CLASSIFIERS | Ms.P.Umadevi, M.Thamarna Sri, P.Prakasitha |
| 37 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENABLED DEEP LEARNING MODEL FOR MULTIMODAL BIOMETRIC FUSION | Mrs.B.Meenakshi, R.Pavithra, S.Brindha |
| 38 | SYMMETRY ALIGNMENT–FEATURE INTERACTION NETWORK FOR HUMAN EAR SIMILARITY DETECTION AND AUTHENTICATION | Dr.M.Punitha, R.Abarna, T.Divyashree |
| 39 | ML-CSFR: A UNIFIED CROP SELECTION AND FERTILIZER RECOMMENDATION FRAMEWORK BASED ON MACHINE LEARNING | Dr.G.Sivabharathi, I.Subasri, S.Archana |
| 40 | DETECTION OF ORAL CANCER FROM CLINICAL IMAGES USING DEEP LEARNING | Mrs.B.Meenakshi, J.Asrin, V.Sakthisri |
| 41 | DEEP LEARNING BASED UTERINE FIBROID DETECTION IN ULTRASOUND IMAGES | Mrs.B.Subashini, M.Madhuvarshini, S.Sathiya Seema |
| 42 | FROM CANTEEN FOOD TO DAILY MEALS: GENERALIZING FOOD RECOGNITION TO MORE PRACTICAL SCENARIOS | Mrs.J.Sunitha John, M.Yamuna, S.Yogalakshmi |
| 43 | COMPARATIVE STUDY OF FORENSIC FACE RECOGNITION AND FINGERPRINT DURING CRIME SCENE INVESTIGATION AND THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS IN FORENSICS | Dr.P.Pandiselvi, S.Harishma, S.Srimathi |
| 44 | AI-DRIVEN MICROSCOPY: FROM CLASSICAL ANALYSIS TO DEEP LEARNING APPLICATIONS | Mrs.G.Nivethitha, S.Gokila, A.Kaviya Dharshini |
| 45 | EMPOWERING THE VISUALLY IMPAIRED WITH A MOBILE APPLICATION FOR DOCUMENT READER | Mrs.T.Uma Jothi, P.Gayathiri, K.Swathi |
| 46 | CO2WOUNDS-V2: EXTENDED CHRONIC WOUNDS DATASET FROM LEPROSY PATIENTS | Dr.M.Punitha, A.Dharshini Priya, B.Harini |
| 47 | MACHINE LEARNING-ENABLED DRUG-INDUCED TOXICITY PREDICTION | Dr.R.Sangeetha, K.Priyadharshini, S.Ritheha |
| 48 | REVOLUTIONIZING DIABETIC RETINOPATHY SCREENING: INTEGRATING AI-BASED RETINAL IMAGING IN PRIMARY CARE | Mrs.M.Jeyavani, J.Mohanapriya, M.Jeyasree |
| 49 | ACCIALERT: INSTANT ACCIDENT DETECTION & NOTIFICATION | Mrs.S.Kirubharani, R.K.N.Navyavetriselvi, K.Dhanusha |
| 50 | DETECTION OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN ECG IMAGES USING MACHINE LEARNING AND DEEPLEARNING METHODS | Mrs.B.Rajalakshmi, M.Bhanu, C.Brindha |
| 51 | ENHANCED SECURITY FOR ATMS WITH FACIAL RECOGNITION FEATURES AND OTP | Dr.G.Sivabharathi, P.Shanmugashreeja, M.Abiswari, K.Priyadharshini |
| 52 | ENHANCING CYBERSECURITY THROUGH FUSION OF OPTIMIZATION WITH DEEP WAVELET NEURAL NETWORKS ON DENIAL OF WALLET ATTACK DETECTION IN SERVERLESS COMPUTING | Dr.M.Punitha, S.Bala Priyanka, S.Keerthika |
| 53 | RACH TRAFFIC PREDICTION IN MASSIVE MACHINE TYPE COMMUNICATIONS | Dr.G.Sivabharathi, M.Reshma Parveen, K.Muneeswari |
| 54 | INTEGRATING SOCIOCULTURAL INTELLIGENCE INTO CYBERSECURITY: A LESCANT-BASED APPROACH FOR PHISHING AND SOCIAL ENGINEERING DETECTION | Mrs.B.Subashini, R.Janani, P.Pavithra |
| 55 | AI-DRIVEN ENSEMBLE CLASSIFIER FOR JAMMING ATTACK DETECTION IN VANETS TO ENHANCE SECURITY IN SMART CITIES | Mrs.J.Sunitha John, R.Narmatha, A.Aswini |
| 56 | IOT DEVICES IN HEALTHCARE | Dr.P.Pandi Selvi, S.Sharmila, M.Mahalakshmi |
| 57 | ML-DRIVEN LOG ANALYSIS FOR REAL-TIME CYBER THREAT DETECTION IN SECURITY OPERATION CENTERS | Mrs.G.Nivethitha, R.Bhavana, R.Deepika |
| 58 | SHADOW AI: CYBER SECURITY IMPLICATIONS, OPPORTUNITIES AND CHALLENGESIN THE UNSEEN FRONTIER | Mrs.T.Uma Jothi, B.Sharmila, M.Mahalakshmi |
| 59 | IOT CYBERSECURITY: ON THE USE OF BOOSTING-BASED APPROACHES FOR BOTNET DETECTION | Dr.R.Sangeetha, J.Evanjaline Sweety, J.Merlin Daisy |
| 60 | AN EXTENSIVE AND METHODICAL REVIEW OF SMART GRIDS FOR SUSTAINABLE ENERGY MANAGEMENT-ADDRESSING CHALLENGES WITH AI, RENEWABLE ENERGY INTEGRATION AND LEADING-EDGE TECHNOLOGIES | Mrs.M.Jeyavani, M.Gaayathri, S.Krishna Sujitha |
| 61 | SECURITY CONTROL AND DATA PLANES OF SDN: A COMPREHENSIVE REVIEW OF TRADITIONAL, AI, AND MTD APPROACHES TO SECURITY SOLUTIONS | Mrs.S.Kirubharani, J.Aslin Beula, P.Vihasini |
| 62 | AI-POWERED SYSTEM FOR AN EFFICIENT AND EFFECTIVE CYBER INCIDENTS DETECTION AND RESPONSE IN CLOUD ENVIRONMENTS | Mrs.B.Rajalakshmi, K.Yasmin, S.Vaishnavi |
| 63 | THE FEDERATION STRIKES BACK-A SURVEY OF FEDERATED LEARNING PRIVACY ATTACKS, DEFENSES, APPLICATIONS AND POLICY LANDSCAPE | Mrs.R.Lakshmi, M.Abinaya, B.Lakshmi |
| 64 | A DEEP HIERARCHICAL NETWORK FOR PACKET-LEVEL MALICIOUS TRAFFIC DETECTION | Ms.P.Umadevi, T.Dhivya Dharshini, V.Gayathri |
| 65 | INTRUSION DETECTION USING HYBRID PEARSONCORRELATION AND GS-PSO OPTIMIZED RANDOMFOREST TECHNIQUE FOR RPL-BASED IOT | Mrs.B.Meenakshi, M.Brindha, S.Subi |
| 66 | A DEEP LEARNING-BASED ENSEMBLE FRAMEWORK FOR ROBUST ANDROID MALWARE DETECTION | Mrs.B.Subashini, S.Sangeetha, S.Manisha Sri |
| 67 | RSTHFS: A ROUGH SET THEORY-BASED HYBRID FEATURE SELECTION METHOD FOR PHISHING WEBSITE CLASSIFICATION | Mrs.J.Sunitha John, Kaviyadharshini, S.Mathumitha |
| 68 | ETHICAL HACKING’S ROLE IN ENHANCING AI-BASED THREAT DETECTION SYSTEMS | Dr.P.Pandiselvi, S.Madhumitha, A.Susitha Paramu |
| 69 | ANOMALY-BASED INTRUSION DETECTION FOR IOMT NETWORKS: DESIGN, IMPLEMENTATION, DATASET GENERATION AND ML ALGORITHMS EVALUATION | Mrs.G.Nivethitha, G.Yogalakshmi, M.Ramya |
| 70 | EXPLAINABILITY OF NETWORK INTRUSION DETECTION USING TRANSFORMERS: A PACKET-LEVEL APPROACH | Mrs.T.Uma Jothi, K.Jeyamathusri, C.Mahalakshmi |
| 71 | A LIGHTWEIGHT MITIGATION TECHNIQUE AGAINST A MODIFIED VERSION NUMBER ATTACK IN IOT NETWORKS | Dr.R.Sangeetha, K.Devadharshini, S.Sivanithi |
| 72 | ADAPTIVE DEFENSE: ZERO-DAY ATTACK DETECTION IN NIDS WITH DEEP REINFORCEMENT LEARNING | Mrs.M.Jeyavani, S.Maheshwari, S.Yogalakshmi |
| 73 | DEVELOPMENTS AND TRENDS IN WATER LEVEL FORECASTING USING MACHINE LEARNING MODELS-A REVIEW | Dr.M.Punitha, T.Swetha, M.Santhiya |
| 74 | IOT BASED SMART STUDENT MONITORING SYSTEM IN MOBILE PHONES USING MACHINE LEARNING | Dr.G.Sivabharathi, K.Mahalakshmi, B.Rithanya |
| 75 | HEART DISEASE PREDICTION USING NOVEL ENSEMBLE AND BLENDING BASED CARDIOVASCULAR DISEASE DETECTION NETWORKS: ENSCVDD-NET AND BLCVDD-NET | Mrs.S.Kirubharani, S.Aarthi, R.Jeevitha |
| 76 | RETINAL IMAGE ANALYSIS FOR HEART DISEASE RISK PREDICTION A DEEP LEARNING APPROACH | Mrs.B.Rajalakshmi, T.Vennila, K.Pavithra |
| 77 | A CREDIT CARD FRAUD DETECTION METHOD BASED ON MAHALANOBIS DISTANCE HYBRID SAMPLING AND RANDOM FOREST ALGORITHM | Mrs.R.Lakshmi, S.Kanmani, T.Harshini |
| 78 | AI-DRIVEN JUSTICE: EVALUATING THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON LEGAL SYSTEMS | Ms.P.Umadevi, J.Esrath Fathima, Y.Meera Shiffan |
| 79 | A NEW LARGE LANGUAGE MODEL FOR ATTRIBUTE EXTRACTION IN E-COMMERCE PRODUCT CATEGORIZATION | Mrs.B.Meenakshi, C.Santhiya, K.Manimegalai |
| 80 | END-USERS KNOW BEST: IDENTIFYING UNDESIRED BEHAVIOR OF ALEXA SKILLS THROUGH USER REVIEW ANALYSIS | Mrs.B.Subashini, K.Karpagam, S.Sobika Swathi |
| 81 | HOW CAN TECHNOLOGICAL RESOURCES IMPROVE THE QUALITY OF HEALTHCARE SERVICE? THE ENABLING ROLE OF BIG DATA ANALYTICS CAPABILITIES | Mrs.J.Sunitha John, S.Jeyapriya, M.Naga Bharathi |
| 82 | STRATEGIES FOR ADAPTING FOOD SUPPLY CHAINS TO CLIMATE CHANGE USING SIMULATION MODELS | Dr.P.Pandiselvi, B.Karishma, A.Olive |
| 83 | ANALYSIS AND STUDY OF MOBILE PHONE ADDICTION IN THE CONTEXT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Mrs.G.Nivethitha, H.Aashika, M.Balasowndarya |
| 84 | ANOMALY DETECTION IN CLOUD NETWORKS USING MACHINE LEARNING ALGORITHMS | Mrs.T.Uma Jothi, S.Priyanga, M.Lavanya |
| 85 | PACKAGING OF MILK AND DAIRY PRODUCTS: APPROACHES TO SUSTAINABLE PACKAGING | Dr.R.Sangeetha, P.Sahana Sri, R.Subashini |
| 86 | INTELLIGENT TICKET ASSIGNMENT SYSTEM: LEVERAGING DEEP MACHINE LEARNING FOR ENHANCED CUSTOMER SUPPORT | Mrs.M.Jeyavani, A.Nithisha, M.Anitha |
| 87 | AUTOMATIC SUMMARIZATION OF COOKING VIDEOS USING TRANSFER LEARNING AND TRANSFORMER-BASED MODELS | Mrs.S.Kirubharani, S.Kavi Bharathi, R.Kohila |
| 88 | ARTIFICAL INTELLIGENCE-BASED SMART SECURITY SYSTEM USING INTERNET OF THINGS FOR SMART HOME APPLICATIONS | Mrs.B.Rajalakshmi, T.Saranya, S.Madhumitha |
| 89 | ANOMALY DETECTION IN TRANSACTIONS USING MACHINE LEARNING | Mrs.R.Lakshmi, D.Indhuja, N.Nageshwari |
| 90 | BIO SIGNAL CLASSIFICATION AND DISEASE PREDICTION WITH DEEP LEARNING | Ms.P.Umadevi, N.Nageshwari, P.Janani |
| 91 | RICE GRAIN CLASSIFICATION USING MULTI CLASS SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM) | P.Pandi Selvi, B.Abarna, S.Abarna |
| 92 | BREAST CANCER DETECTION IN MAMMOGRAM IMAGES USING K-MEANS ALGORITHM | Dr.M.Punitha, P.Abitha, P.Anusiya |
| 93 | AUTOMATIC LUNG SEGMENTATION WITH JUXTA IDENTIFICATION USING ACTIVE MODEL & BAYESIAN APPROACH | Dr.G.Sivabharathi, P.Deepa, A.Mahakaleeswari |
| 94 | A ROBUST CHAOS BASED TECHNIQUE FOR MEDICAL IMAGE ENCRYPTION | Dr.P.Pandi Selvi, B.Gowri Manohari, J.Gracia Johnson |
| 95 | AUTOMATIC DETECTION OF BLOOD VESSELS IN DIGITAL RETINAL IMAGE USING SOFT COMPUTING TECHNIQUE | Dr.M.Punitha, B.Gowri Manohari, K.Hemaharini |
| 96 | CLASSIFICATION OF BREAST CANCER HISTOLOGY IMAGES USING MULTI-SIZE AND DISCRIMINATIVE PATCHES BASED ON DEEP LEARNING | Dr.M.Punitha, A.Jeyajothi, N.Keerthiga |
| 97 | EVALUATION OF PPG FEATURE VALUES TOWARD BIOMETRIC AUTHENTICATION AGAINTS PRESENTATION ATTACKS | Dr.P.Pandi Selvi, Karthiga, R.Murugeswari |
| 98 | TUMOR DETECTION IN MRI BREAST IMAGE USING DEEP LEARNING | Dr.M.Punitha, S.Nandhini, C.Priyadharshini |
| 99 | BRAIN MRI IMAGE CLASSIFICATION FOR CANCER DETECTION USING DEEP LEARNING WAVELET AUTO ENCODED BASED DEEP NEURAL NETWORK | Dr.G.Sivabharathi, P.Rajalakshmi, Paveena |
| 100 | SKIN MICROSTRUCTURE SEGMENTATION AND AGING CLASSIFICATION USING CNN-BASED MODELS | Dr.R.Sangeetha, S.Ramya Vadivu, B.Rithika |
| 101 | CASCADED STATIC AND DYNAMIC LOCAL FEATURE EXTRACTIONS FOR FACE SKETCH TO PHOTO MATCHING | Dr.G.Sivabharathi, K.Rithika, P.Sivaranjani |
| 102 | ADVANCED COMPUTERIZED CLASSIFICATION OF X-RAY IMAGES USING CNN | Dr.R.Sangeetha, G.Srimathy |
| 103 | MACHINE LEARNING ASSISTED METHODOLOGY FOR MULTICLASS CLASSIFICATION OF MALIGNANT BRAIN TUMORS | Dr.G.Sivabharathi, M.Swathi |
| 104 | META STRUCTURAL LEARNING ALGORITHM WITH INTERPRETABLE CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS FOR ARRHYTHMIA DETECTION OF MULTISESSION ECG | Dr.R.Sangeetha, N.Vijayalakshmi |
| 105 | SCALP EEG BASED PAIN DETECTION USING CNN | Dr.R.Sangeetha, S.Uma Maheswari |
| 106 | PREDICTION OF TYPE 2 DIABETES USING MACHINE LEARNING ALGORITHM | Dr.P.Pandi Selvi, M.Sukirtha, S.Archana |
| 107 | PREDICTION OF TYPE 2 DIABETES USING MACHINE LEARNING ALGORITHM | Dr.P.Pandi Selvi, M.Sukirtha, S.Archana |
| 108 | BRAIN TUMOR CLASSIFICATION USING DEEP CNN FEATURES VIA TRANSFER LEARNING | Dr.R.Sangeetha, R.Bhuvaneswari, K.S.Lakshmi Priya |
| 109 | HYBRID MACHINE LEARNING CLASSIFICATION FOR LIVER CANCER IN ULTRA SOUND IMAGES USING MATLAB | Dr.M.Punitha, S.Malarvizhi, M.Muthukaviya |
| 110 | DETECTION AND IDENTIFICATION OF ARTIFICIALLY RIPENED FRUITS USING MATLAB | Dr.G.Sivabharathi, R.Priya, T.Radhika |
| 111 | MAMMOGRAM CLASSIFICATION OF BREAST CANCER BASED ON HYBRID USING DEEP LEARNING | Dr.M.Punitha, P.Shanmugapriya, D.Vandhana |
| 112 | IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOWARDS HUMAN BEHAVIOUR AND WELLNESS | K.Samiksha, Dr.K.Thilagavathi |
| 113 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY: CURRENT TRENDS, APPLICATIONS AND FUTURE DIRECTIONS | Dr.B.Balakumar |
| 114 | PRODUCT ANALYSIS USING A PRIORI/ASSOCIATION RULES | DR.A.Sharmista, I.Keerthika, S.Nivethitha, T.Vinothini |
| 115 | AN EMPIRICAL STUDY ON AI-POWERED ADAPTIVE LEARNING MODELS ADVANCING PERSONALIZATION AND STUDENT ACADEMIC GROWTH | A.P. Johannah Ancy |
| 116 | LEVERAGING ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT: TRANSFORMING PEDAGOGICAL PRACTICES IN THE DIGITAL AGE | Sherena Ansleen, Dr.K.Thilagavathi |
| 117 | AI-POWERED PERSONALISED LEARNING AND ACADEMIC INTEGRITY: BALANCING INNOVATION, ENGAGEMENT AND ETHICAL CONCERNS IN HIGHER EDUCATION | Navanidhi |
| 118 | THE POWER OF INTELLIGENCE: AI SOLUTIONS FROM THE NEXT GENERATION | Ms.S.Monicka |
| 119 | SUSTAINABLE AGENTIC AI FRAMEWORK FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS | Dr.Mano Ranjitham.E, Ms.B.Yuvarani, Ms.P.Subhashini |
| 120 | A STUDY TO ASSESS THE EMERGING THREATS ON CYBER CRIMES IN THE AGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS AMONG GENERAL PUBLIC FROM SELECTED CITIES OF INDIA | Varsha Shankar |
| 121 | ENHANCING FINANCIAL SECURITY THROUGH SCALABLE CREDIT CARD FRAUD DETECTION SYSTEMS USING HYBRID MACHINE LEARNING APPROACHES | Dr.K.Sundravadivelu |
| 122 | NEXT-GENERATION CLIMATE MODELS: DEEP NEURAL NETWORKS FOR ANTICIPATING EXTREME WEATHER AND SUPPORTING ENVIRONMENTAL RESILIENCE | Dr.K.Sundravadivelu |

